소방차량현황
| 119특수대응단 | 계 | 구조버스 | 구조공작차 | 산악구조차 | 행정차 | 생활안전차 | 유조차 | 화생방 | 화물차 | 트레일러 | 굴삭기 | 순찰차 | 장비운반차 | 대형지휘차 | 회복지원차 | 헬기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 운영지원과 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 특수구조대 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 119항공대 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 산악구조대 | 2 | 2 |

필요한순간, 소방이 함께합니다.
광주광역시 소방안전본부| 119특수대응단 | 계 | 구조버스 | 구조공작차 | 산악구조차 | 행정차 | 생활안전차 | 유조차 | 화생방 | 화물차 | 트레일러 | 굴삭기 | 순찰차 | 장비운반차 | 대형지휘차 | 회복지원차 | 헬기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 운영지원과 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 특수구조대 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 119항공대 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 산악구조대 | 2 | 2 |
