소방차량현황
| 부서 | 계 | 펌프차(중형) | 다목적펌프차 | 펌프차(소형) | 물탱크차(대형) | 화학차 | 조연차 | 고가사다리차 | 굴절차 | 지휘차 | 구조차 | 구조버스 | 구급차 | 생활안전차 | 소방안전교육차 | 순찰차 | 행정차 | 화물차 | 화재조사차 | 트레일러 | 장비운반차 | 진단차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 43 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방행정과 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 예방안전과 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 재난대응과 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 현장대응단 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 119구조대 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 화정119안전센터 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 염주119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 상무119안전센터 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 금호119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 풍암119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 |
