소방차량현황
| 부서 | 계 | 펌프차(중형) | 물탱크차(대형) | 화학차 | 조연차 | 고가사다리차 | 굴절차 | 지휘차 | 구조차 | 구급차 | 생활안전차 | 소방안전교육차 | 순찰차 | 행정차 | 화물차 | 화재조사차 | 트레일러 | 장비운반차 | 진단차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방행정과 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 예방안전과 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 119재난대응단 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 119구조대 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 대인119안전센터 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 용산119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 지산119안전센터 | 4 | 2 | 1 | 1 |
