버스전용차로제 최초지정 : 1994. 5월
버스전용차로제 운영구간 : 11개노선 67.4㎞
| 구분 | 연번 | 도로명 | 버스전용차로 운영구간 | 거리 (㎞) |
전용차로 종 류 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 점 | 방향 | 종 점 | |||||
| 현행 | 계 | 11개 노선 | 67.4 | ||||
| 1 | 상무로 | 운천저수지 | ⇔ | 돌고개역 | 7.0 | 가로변 | |
| 2 | 남문로 | 소태역 | ⇔ | 동구청 | 3.4 | 〃 | |
| 남광주교차로 | 소태역 | 2.6 | |||||
| 3 | 필문로 | 서방4거리 | ⇔ | 조선대앞4거리 | 6.0 | 〃 | |
| 4 | 북문로 | 동림동 장애인복지회관 | ⇒ | 동운고가 | 1.6 | 〃 | |
| 5 | 대남로 | 농성광장 | ⇔ | 남광주 사거리 | 9.8 | 〃 | |
| 6 | 서문로 | 백운광장 | ⇔ | 광주대 입구 | 4.6 | 〃 | |
| 7 | 죽봉로 | 동운고가 | ⇔ | 농성광장 | 5.8 | 〃 | |
| 8 | 서암로 | 서방4거리 | ⇔ | 경신여고4거리 | 6.4 | 〃 | |
| 확대 | 9 | 무진로 | 광천4거리 | ⇔ | 계수사거리 | 5.0 | 〃 |
| 10 | 북문로 | 동운고가 | ⇒ | 동림동 | 1.6 | 〃 | |
| 11 | 상무로 | 운천저수지 | ⇔ | 도산역 | 13.6 | 〃 | |
※ 수완지구 중앙버스전용차로 폐지(5.4km) : ’12. 3. 29.
※ 버스전용차로 확대(20.2km) : ’21. 3. 1.
버스전용차로 운영시간
평일 오전 07:00~09:00, 오후 17:30~19:30 (토요일, 일요일, 공휴일 제외)
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 교통정책과
- 담당자 :
- 김민석
- 연락처 :
- 613-4486
