KTX(서울·용산발) 시간표
호남선 상행
(2023.9.1 기준)
| 열차번호 | 편성 | 목포 | 나주 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | KTX | 5:38 | 5:58 | 6:16 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:42 | 매일 | ||||||||||
| 404 | KTX-산천 | 5:23 | 5:51 | 6:01 | 6:21 | 6:46 | 7:04 | 7:24 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 8:43 | 매일 | ||||||
| 474 | KTX_산천 | 6:25 | 6:50 | 7:08 | 7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:35 | 8:57 | 매일 | |||||||||
| 472 | KTX | 5:32 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 매일 | ||
| 406 | KTX | 7:03 | 7:31 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:38 | 8:56 | 9:30 | 9:46 | 매일 | ||||||||
| 408 | KTX_산천 | 8:10 | 8:38 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | 매일 | |||||||
| 476 | KTX-산천 | 9:05 | 9:30 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 11:07 | 매일 | |||||||||||
| 410 | KTX-산천 | 9:06 | 9:34 | 9:44 | 10:23 | 11:20 | 11:36 | 매일 | |||||||||||
| 412 | KTX | 9:52 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | 12:02 | 12:23 | 12:28 | 매일 | ||||||||||
| 492 | KTX | 11:06 | 11:38 | 12:07 | 12:41 | 12:57 | 금,토,일 | ||||||||||||
| 414 | KTX_산천 | 10:43 | 11:11 | 11:21 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | 매일 | ||||||||
| 416 | KTX | 11:35 | 11:55 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:39 | 매일 | ||||||||||
| 418 | KTX | 12:50 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:11 | 15:31 | 15:36 | 매일 | ||||||||
| 420 | KTX | 13:43 | 14:11 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:19 | 15:38 | 16:10 | 16:26 | 매일 | ||||||||
| 422 | KTX-산천 | 14:20 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | 매일 | ||||||||
| 4042 | KTX_산천 | 15:19 | 15:47 | 15:57 | 16:29 | 17:26 | 17:42 | 월,화,수,목 | |||||||||||
| 424 | KTX-산천 | 15:50 | 16:18 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:31 | 17:57 | 18:43 | 19:05 | 매일 | ||||||||
| 426 | KTX-산천 | 16:54 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |||||||||
| 428 | KTX | 18:19 | 18:51 | 19:21 | 19:54 | 20:13 | 20:18 | 매일 | |||||||||||
| 482 | KTX-산천 | 16:26 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 월,화,수,목 | |||
| 488 | KTX_산천 | 16:26 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 금,토,일 | |||
| 484 | KTX | 19:27 | 19:46 | 19:59 | 20:26 | 20:42 | 매일 | ||||||||||||
| 430 | KTX | 17:57 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 20:04 | 20:30 | 20:46 | 매일 | |||||||
| 432 | KTX | 18:48 | 19:16 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:18 | 매일 | ||||||||||
| 486 | KTX | 20:39 | 20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:53 | 매일 | ||||||||||||
| 434 | KTX-산천 | 19:52 | 20:20 | 20:30 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 매일 | |||||||
| 4044 | KTX-산천 | 19:12 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:18 | 21:34 | 21:59 | 22:26 | 22:42 | 금,토,일 | ||||||
| 436 | KTX | 20:50 | 21:10 | 21:28 | 21:58 | 22:12 | 22:38 | 22:54 | 매일 | ||||||||||
| 438 | KTX-산천 | 20:46 | 21:20 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | 매일 | ||||||||||
| 440 | KTX | 21:52 | 22:20 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 0:19 | 0:41 | 매일 |
호남선 하행
(2023.7.1 기준)
| 열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KTX_산천 | 5:07 | 5:25 | 5:55 | 6:11 | 6:30 | 6:47 | 7:08 | 7:41 | 매일 | |||||||||
| 403 | KTX-산천 | 5:47 | 6:05 | 6:28 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | 매일 | ||||||||
| 471 | KTX-산천 | 6:09 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | 매일 | |||||||||
| 405 | KTX | 5:59 | 6:21 | 6:28 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | 매일 | ||||||
| 473 | KTX | 6:46 | 6:53 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | 매일 | |||||||||||
| 491 | KTX | 7:37 | 7:55 | 8:25 | 8:54 | 9:24 | 금,토,일 | ||||||||||||
| 407 | KTX_산천 | 7:17 | 7:39 | 7:46 | 8:05 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | 매일 | |||||||
| 409 | KTX | 8:19 | 8:55 | 9:07 | 9:36 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | 매일 | |||||||||
| 411 | KTX | 9:18 | 9:36 | 10:06 | 10:35 | 11:05 | 매일 | ||||||||||||
| 475 | KTX-산천 | 9:43 | 10:02 | 10:25 | 10:52 | 11:07 | 11:25 | 11:52 | 12:04 | 12:20 | 12:38 | 12:52 | 13:03 | 13:31 | 매일 | ||||
| 413 | KTX | 10:32 | 10:39 | 11:15 | 11:27 | 11:56 | 12:13 | 12:34 | 12:44 | 13:11 | 매일 | ||||||||
| 415 | KTX_산천 | 11:41 | 12:04 | 12:17 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | 매일 | |||||||
| 417 | KTX-산천 | 12:16 | 12:44 | 13:27 | 13:43 | 14:02 | 14:19 | 14:40 | 15:13 | 매일 | |||||||||
| 419 | KTX-산천 | 13:29 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | 매일 | |||||||||
| 9419 | KTX-산천 | 13:29 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | 월,화,수,목 | |||||||||
| 4041 | KTX-산천 | 14:37 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | 금,토,일 | |||||
| 421 | KTX | 14:47 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | 매일 | |||||||||
| 423 | KTX | 15:34 | 15:52 | 16:22 | 16:38 | 16:57 | 17:14 | 17:35 | 17:45 | 18:12 | 매일 | ||||||||
| 425 | KTX | 16:08 | 17:14 | 17:44 | 매일 | ||||||||||||||
| 427 | KTX-산천 | 16:35 | 16:42 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | 매일 | |||||||
| 481 | KTX | 17:09 | 17:28 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 | 매일 | |||||
| 429 | KTX-산천 | 17:36 | 17:43 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | 매일 | |||||||||
| 483 | KTX | 17:47 | 18:23 | 18:48 | 매일 | ||||||||||||||
| 431 | KTX | 18:31 | 18:49 | 19:12 | 19:24 | 19:53 | 20:10 | 20:29 | 매일 | ||||||||||
| 433 | KTX | 19:33 | 19:40 | 19:59 | 20:28 | 20:45 | 21:04 | 21:21 | 21:42 | 21:52 | 22:19 | 매일 | |||||||
| 435 | KTX-산천 | 20:32 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | 매일 | ||||||||
| 485 | KTX_산천 | 21:08 | 21:27 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | 매일 | ||||||||||
| 437 | KTX | 21:17 | 21:35 | 22:18 | 22:37 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | 매일 | ||||||||||
| 439 | KTX | 21:56 | 22:22 | 22:41 | 23:03 | 23:16 | 23:45 | 0:02 | 0:21 | 매일 |
SRT(수서발)시간표
호남선 상행
(2023.9.1 기준)
| 열차 번호 |
목포 | 나주 | 광주 송정 |
정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 05:13 | 05:33 | 05:51 | 06:21 | 06:35 | 06:53 | 07:10 | ||||
| 604 | 06:17 | 06:37 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:26 | ||
| 652 | 06:25 | 06:53 | 07:03 | 07:35 | 08:12 | 08:25 | 08:36 | 08:53 | |||
| 606 | 07:53 | 08:13 | 08:31 | 08:49 | 09:07 | 09:34 | 09:51 | ||||
| 654 | 07:56 | 08:24 | 08:34 | 08:54 | 09:13 | 09:50 | 10:08 | 10:25 | |||
| 608 | 10:18 | 10:50 | 11:19 | 11:47 | 12:04 | ||||||
| 656 | 10:05 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:22 | 11:59 | 12:12 | 12:34 | |||
| 610 | 11:13 | 11:45 | 12:03 | 12:52 | |||||||
| 612 | 12:56 | 13:28 | 14:20 | 14:37 | |||||||
| 658 | 13:05 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:22 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:40 | ||
| 660 | 14:00 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:17 | 15:35 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | ||
| 614 | 15:50 | 16:22 | 17:08 | 17:19 | 17:36 | ||||||
| 616 | 16:22 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 | ||
| 662 | 16:41 | 17:09 | 17:19 | 17:39 | 17:58 | 18:27 | 18:54 | 19:11 | |||
| 618 | 18:27 | 18:47 | 19:05 | 19:23 | 19:41 | 19:55 | 20:14 | 20:31 | |||
| 664 | 19:01 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | 21:16 | 21:27 | 21:43 | |
| 620 | 20:22 | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 | 22:02 | 22:19 | ||||
| 666 | 20:21 | 20:49 | 20:59 | 21:19 | 21:38 | 21:56 | 22:14 | 22:51 | |||
| 622 | 21:53 | 22:13 | 22:31 | 22:50 | 23:08 | 23:29 | 23:51 | ||||
| 668 | 22:25 | 22:53 | 23:03 | 23:23 | 23:42 | 00:19 | 00:37 | 00:54 |
호남선 하행
(2023.3.1 기준)
| 열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주 송정 |
나주 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 05:08 | 05:44 | 06:13 | 06:30 | 06:51 | 07:01 | 07:28 | ||||
| 601 | 05:39 | 05:56 | 06:14 | 06:38 | 06:57 | 07:28 | |||||
| 653 | 06:40 | 06:57 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 08:00 | 08:17 | 08:38 | 08:48 | 09:15 | |
| 603 | 07:40 | 08:01 | 08:45 | 09:15 | |||||||
| 605 | 08:33 | 08:50 | 09:00 | 09:19 | 09:36 | 09:55 | 10:12 | 10:31 | |||
| 655 | 09:40 | 09:57 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 11:00 | 11:32 | 11:42 | 12:09 | ||
| 607 | 10:20 | 10:37 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:28 | 11:47 | 12:17 | |||
| 657 | 11:00 | 11:29 | 12:06 | 12:23 | 12:44 | 12:54 | 13:21 | ||||
| 609 | 12:20 | 12:49 | 13:13 | 13:32 | 14:03 | ||||||
| 659 | 13:10 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:25 | 14:57 | 15:07 | 15:34 | |||
| 611 | 14:09 | 14:26 | 14:51 | 15:20 | 15:37 | 15:57 | |||||
| 613 | 15:20 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:42 | 17:13 | ||||
| 661 | 16:11 | 16:29 | 17:06 | 17:25 | 17:57 | 18:07 | 18:34 | ||||
| 663 | 17:10 | 17:27 | 17:52 | 18:21 | 18:38 | 18:59 | 19:09 | 19:36 | |||
| 615 | 18:05 | 18:22 | 18:40 | 19:04 | 19:23 | 19:54 | |||||
| 665 | 19:10 | 19:27 | 19:37 | 19:56 | 20:13 | 20:32 | 20:49 | 21:10 | 21:20 | 21:47 | |
| 617 | 19:40 | 19:58 | 20:23 | 20:52 | 21:09 | 21:28 | |||||
| 667 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:08 | 22:27 | 22:59 | 23:09 | 23:36 | |||
| 619 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:30 | 23:47 | 00:06 | |||||
| 621 | 23:00 | 23:17 | 23:35 | 00:12 | 00:42 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 광역교통과
- 담당자 :
- 류지철
- 연락처 :
- 613-4033
